TPO 1
KLASSE: 5A
Trainer/coach: Taco Brouwer
Keeperstrainer: Bart van Opdorp
Hulptrainer: Henry Tetteroo
Leider: Bart van Opdorp en Jermain van Run
Grensjager: Jaap de Visser
Masseur: Corné Brant
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
24-09 | Gloria UC | - | TPO | 9 - 1 | Lars Nieuwland |
01-10 | TPO | - | Noordhoek | 1 - 3 | Johandry van der Meer |
08-10 | HZ ´75 | - | TPO | ||
15-10 | TPO | - | SVC | ||
29-10 | TPO | - | DEVO | ||
05-11 | DIOZ | - | TPO | ||
19-11 | SAB | - | TPO | ||
26-11 | TPO | - | Advendo | ||
03-12 | OVV ´67 | - | TPO | ||
10-12 | TPO | - | VCW | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
UITLAGEN beker- en vriendschappelijke wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
29-08 | TPO | - | Zinkwegse Boys 2 | 0 - 2 | vr |
05-09 | TPO | - | Alliance 2 | 1 - 5 | vr Bart de Visser |
03-09 | Sc Emma | - | TPO | 15 - 0 | beker |
10-09 | TPO | - | RCD | 0 - 7 | beker |
17-09 | Dubbeldam | - | TPO | - | beker afgelast, te weinig spelers |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
SELECTIESPELERS TPO 1: Houssain Al-Mizori, Marius Buijs, Bryan Clavan, Jimmy Clavan, Kees van Drimmelen, Jeroen van Gils, Jeroen Goorden, Dennis den Hollander, Mitchel Hollemans, David Karbet, Max Koevoet, Marc Lambregts, Johandry van der Meer, Menno Middeldorp, Lars Nieuwland, Mitchell Oostvogels, Thijs van Opdorp, Roy Penson, Robin Sjerp, Koen van Trigt, Bart de Visser en Jaimy Willemse.
TPO/VOV 2
KLASSE: 6e KLASSE 615
Trainer: Henk van Boxel
Leider/coach: Ad Kapitein
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
03-09 | Beek Vooruit 10 | - | TPO/VOV 2 | 3 - 3 | beker Tijn Schoones 2x en Daine Klein |
10-09 | TPO/VOV 2 | - | Sc Emma 4 | 7 - 4 | beker Leon de Boer 3x en Mark Machielse 4x |
17-09 | ZBC ´97- 5 | - | TPO/VOV 2 | 4 - 1 | beker (niet gespeeld) |
24-09 | TPO/VOV 2 | - | Raamsdonk 5 | 4 - 2 | Mark Machielse 2x, Leon de Boer en Rein Surewaard |
01-10 | ZBC ´97-6 | - | TPO/VOV 2 | 1 - 15 | Felix Alcantara 5x, Tim Huijsmans 3x, Rody Kroon 3x, Leon de Boer 2x, Hendrik van Straten en Tim Schoones |
08-10 | TPO/VOV 2 | - | RFC 3 | ||
15-10 | Waspik 5 | - | TPO/VOV 2 | ||
05-11 | TPO/VOV 2 | - | IFC 5 | ||
12-11 | Dussense Boys 2 | - | TPO/VOV 2 | ||
26-11 | OVV ´67 | - | TPO/VOV 2 | ||
03-12 | TPO/VOV 2 | - | Oosterhout 6 | ||
10-12 | Irene ´58-2 | - | TPO/VOV 2 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
SELECTIESPELERS TPO/VOV 2: Felix Alcantara, Arco van Beek, Leon de Boer, Mark Hoefnagels, Tim Huijsmans, Daine Klein, Indy Klein, Nordin Koole, Dexter de Kort, Menno de Kort, Mark Machielse, Dennis van Mill, Kevin Mulder, Jaimy van Pelt, Tijn Schoones, Tim Schoones en Sean van Zon.
TPO/VOV 3
KLASSE: 6e KLASSE 610
Trainer: Henk van Boxel
Leider/coach: Alex Hollemans
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
24-09 | TPO/VOV 3 | - | Unitas ´30-10 | 5 - 1 | Kees Santbergen 2x, Marijn Machielse 2x en Anthony van den Muijzenberg |
01-10 | De Schutters 2 | - | TPO/VOV 3 | 3 - 4 | Marijn Machielse 2x, Merijn de Rijer en Bart Stoop |
08-10 | TPO/VOV 3 | - | De Markiezaten 5 | ||
15-10 | Victoria ´03-7 | - | TPO/VOV 3 | ||
05-11 | TPO/VOV 3 | - | Virtus 5 | ||
12-11 | Noordhoek 2 | - | TPO/VOV 3 | ||
26-11 | SVC 2 | - | TPO/VOV 3 | ||
03-12 | TPO/VOV 3 | - | Roosendaal 10 | ||
10-12 | Hoeven 5 | - | TPO/VOV 3 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
SELECTIESPELERS TPO/VOV 3: Rolf van de Berg, Johan van Boxel, Davy Brandt, Stan van den Broek, Danny Dik, Jan Dik, Jerry de Hoon, Kees Santbergen, Rene van Santbergen, Bart Stoop, Oleh Veretko, Jasper Verschuren en Matthijs Welschen.
TPO DAMES
KLASSE: 5e KLASSE 852
Trainer/leider/coach: Remco van Ginneke
Leidster: Nicky van Ham
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
03-09 | TPO | - | Terheijden | 0 - 5 | beker |
10-09 | Waspik | - | TPO | 3 - 1 | beker (niet gespeeld) |
24-09 | Unitas ´30-3 | - | TPO | 1 - 2 | Naomi Schoones 2x |
01-10 | TPO | - | Noordhoek | 2 - 4 | Kiki Boersma en Zoë Wubben |
08-10 | Gesta | - | TPO | ||
15-10 | TPO | - | Zundert | ||
29-10 | TPO | - | Sprundel 2 | ||
05-11 | Virtus 2 | - | TPO | ||
12-11 | TPO | - | Wernhout 2 | ||
26-11 | TPO | - | DSE 3 | ||
03-12 | VVR 2 | - | TPO | ||
10-03 | TPO | - | WDS ´19 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
SELECTIESPELERS TPO dames: Maud Aanraad, Kiki Boersma, Ryanne Boogaard, Levi van Drongelen, Belén Hernández Palma, Nicole van Hout, Jo-Anne Jordan Ballesteros, Evi Koman, Astrid Korteweg, Iris Lambregts, Marcha Machielse, Erica Nelemans, Marissa Niec, Robin van Oers, Isis van Opdorp, Nerena Schalk, Femke Schoones, Naomie Schoones, Joyce Stoop, Dorianne Stuij, Britney Verbaten en Zoé Wubben.
JO 15 JM
KLASSE: 4e KLASSE
Trainer/leider/coach: Jermain van Run, Remco van Ginneke en Tim Schoones
Keeperstrainer: Bart van Opdorp
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
02-09 | Vivoo JM | - | TPO JM | 0 - 3 | Guus Lambregts, Scott Pieterse en Jelmer van de Herik |
12-09 | TPO JM | - | NOAD ´67 | 3 - 3 | Scott Pieterse 2x en Jelmer van de Herik |
23-09 | MOC ´17 | - | TPO JM | 1 - 0 | |
30-09 | TPO JM | - | De Markiezaten | 0 - 3 | |
07-10 | HSC JM | - | TPO JM | ||
14-10 | TPO JM | - | Grenswachters | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Selectiespelers jo 15: Kris Aarts, Boakye Beulah, Crestel Berzghal, Jasper van Dongen, Jelmer van de Herik, Jesse Hollemans, Michelle Hollemans, Quin Huit, Levi IJzermans, Guus Lambregts, Simone Lomeijer ,Vince Mosmans, Duncan Mulder, Ryan Mulder, Scott Pieterse, Layla Tomasowski en Daan Versluis.
JO 12 JM
KLASSE: 4e KLASSE
Trainer/coach: Henk van Boxel (vervanger Ron den Brinker)
Leider: Ron den Brinker
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
02-09 | De Fendert 2 | - | TPO JM | 12 - 1 | Colin Tomasowski |
09-09 | TPO JM | - | Sc Gastel | 1 - 9 | Emre Klok |
16-09 | TPO JM | - | Oranje Wit 4 | 1 - 11 | Emre Klok |
23-09 | Klundert 2 | - | TPO JM | andere indeling | |
30-09 | TPO JM | - | Unitas ´30-4 | andere indeling | |
07-10 | Kogelvangers | - | TPO JM | andere indeling | |
23-09 | TSC 3 | - | TPO JM | 6 - 2 | Colin Tomasowski en Emre Klok |
30-09 | TPO JM | - | Fc Right ´Oh 3 | 1 - 1 | Emre Klok gestaakt na 10 minuten |
07-10 | TPO JM | - | Wieldrecht 3 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Boven: Sam Verboom, Babet Koman, Luuk Geleijns, Kenzi Spaans en Jayday Zeegers.
Onder: Colin Tomasowski, Sana Akwero, Noud Aarts, Livinio Marijnissen, Fedde den Brinker en Emre Klok.
Liggend: Dex van de Herik.
Selectiespelers jo 12: Noud Aarts, Sana Akwero, Fedde den Brinker, Luuk Geleijns, Dex van de Herik, Emre Klok, Babet Koman, Livinio Marijnissen, Kenzi Spaans, Colin Tomasowski, Sam Verboom en Jayday Zeegers.
JO 9
KLASSE: 4e KLASSE
Trainer/leider/coach: Alan Akwero en Ryanne Boogaard
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
02-09 | ASWH 6 | - | TPO JM | 9 - 2 | Bram van Heijst en Deyn Verbruggen |
09-09 | TPO JM | - | Rijsoord 4 JM | 4 - 18 | Rens Lankhuijzen 4x |
16-09 | Klundert 2 | - | TPO JM | 15 - 2 | Deyn Verbruggen en Shane Akwero |
23-09 | TPO JM | - | Wieldrecht 4 | 1 - 13 | Rens Lankhuijzen |
03-10 | EBOH 3 | - | TPO JM | ||
07-10 | TPO JM | - | Dubbeldam 2 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
Selectiespelers jo:
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Selectiespelers jo 9: Shane Akwero, Bram van Heijst, Rens Lankhuijzen, Huck Nieuwkoop, Daeley van Santbergen, Deyn Verbruggen en Mete Yilmaz.
JO 7 JM
KLASSE: 1e klasse
Trainer/leider/coach: Nerena Schalk en Femke Schoones
Trainer: Jeroen Spaans
Coach: Stefan Smits
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
02-09 | TPO JM | - | Jeka 4 | 2 - 7 | Gino de Jong 2x |
02-09 | VCW | - | TPO JM | 11 - 0 | |
02-09 | TPO | - | Terheijden | 1 - 4 | Gino de Jong |
09-09 | TPO JM | - | VCW | 1 - 11 | Gino de Jong |
09-09 | TPO JM | - | Jeka 4 | 4 - 10 | Denli Rietkerken 3x en Gino de Jong |
09-09 | HZ ´75 JM | - | TPO JM | 6 - 0 | |
16-09 | TPO JM | - | Zwaluwe/DHV JM | 1 - 9 | |
16-09 | Madese Boys 2 JM | - | TPO JM | 8 - 0 | |
16-09 | TPO | - | Terheijden | 0 - 3 | |
23-09 | HZ ´75 JM | - | TPO JM | 4 - 0 | |
23-09 | TPO JM | - | Fc Right-Oh JM | 1 - 2 | |
23-09 | Terheijden | - | TPO JM | 5 - 1 | |
30-09 | HZ ´75 JM | - | TPO JM | ||
30-09 | TPO JM | - | Fc Right-Oh JM | ||
30-09 | Zwaluwe/DHV JM | - | TPO JM | ||
07-10 | TPO JM | - | Zwaluwe/DHV JM | ||
07-10 | VCW | - | TPO JM | ||
07-10 | TPO | - | Terheijden | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
JO 6
Trainer: Jeroen Spaans, Nerena Schalk en Femke Schoones
Spelers: Gino de Jong, Denli Rietkerken, Maud van Santbergen en Djay Smits
TPO 35 + 1
Trainer: Henk van Boxel
Coach:
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
22-09 | TPO | - | Madese Boys 2 | 0 - 1 | |
22-09 | TPO | - | VCW | 1 - 0 | Jeroen Spaans |
22-09 | Terheijden 2 | - | TPO | 4 - 1 | Jeroen Spaans |
06-10 | TPO | - | VCW | ||
06-10 | Madese Boys 2 | - | TPO | ||
06-10 | TPO | - | Terheijden 2 | ||
03-11 | TPO | - | Terheijden 2 | ||
03-11 | TPO | - | VCW | ||
03-11 | Madese Boys 2 | - | TPO | ||
17-11 | TPO | - | Madese Boys 2 | ||
17-11 | TPO | - | Terheijden 2 | ||
17-11 | VCW | - | TPO | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
TPO/VOV 2 ZA
Trainer: Henk van Boxel ( op donderdag )
Trainer/leider/coach:
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
02-09 | TPO/VOV 2 | - | Sc Welberg 3 | 8 - 0 | beker Tim van Geel 2x, Anthony van den Muijsenberg, Merijn den Reijer, Deane Klein 2x en John Kapitein 2x |
09-09 | Zwaluwe 4 | - | TPO/VOV 2 | 0 - 5 | beker Mark Machielse 2x, Anthony van den Muijsenberg, Daine Klein en John Kapitein |
16-09 | TPO/VOV 2 | - | Prinsenland 5 | 2 - 2 | beker Rein Surewaard en Anthony van den Muijzenberg |
23-09 | TPO/VOV 2 | - | Steenbergen 3 | 0 - 5 | |
30-09 | Alliance 4 | - | TPO/VOV 2 | 1 - 5 | Anthony van den Muijzenberg 2x, Tom Kwaaitaal, Jimmy Clavan en Jeffrey Reniers |
07-10 | TPO/VOV 2 | - | Vrederust 3 | ||
14-10 | Halsteren 6 | - | TPO/VOV 2 | ||
04-11 | METO 2 | - | TPO/VOV 2 | ||
11-11 | TPO/VOV 2 | - | Seolto 4 | ||
25-11 | TPO/VOV 2 | - | De Markiezen 6 | ||
02-12 | Sc Gastel 4 | - | TPO/VOV 2 | ||
09-12 | TPO/VOV 2 | - | Klundert 4 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Trainer/leider/coach:
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
SCORERS TPO
Naam | doelen | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||