16.00u Right’Oh JO16-1G – VOV/DHV/TPO JO16-1 Geertruidenberg

09.30u VOV/DHV/TPO JO13-1 – JEKA JO13-11 Moerdijk

 

09.30u DHV/TPO/VOV JO19-1 – Beek Vooruit JO19-3 Den Hoek

12.45u SC 't Zand JO15-5 – DHV/TPO/VOV JO15-1 Tilburg

11.00u TPO/DHV/VOV JO15-2 – SVC JO15-1 Langeweg

09.30u TPO/DHV/VOV JO11-1 – Virtus JO11-2 Moerdijk

09.30u TPO/DHV/VOV JO10-1 – EBOH JO10-2 Moerdijk

09.00u Seolto JO10-2 – TPO/DHV/VOV JO10-2 Zevenbergen

09.15u VCW JO8 -1 – TPO/DHV/VOV JO8-1 Wagenberg

11.00u DHV/TPO/VOV JO19-1 – Seolto JO19-1 Den Hoek

09.30u Virtus JO10-2 – TPO/DHV/VOV JO10-2 Zevenbergen

14.30u RCD JO19-1 – DHV/TPO/VOV JO19-1 Dordrecht

09.30u DHV/TPO/VOV JO15-1 – Almkerk/Altena JO15-2 Den Hoek

11.15u MOC'17 JO15-6 – TPO/DHV/VOV JO15-2 Bergen op Zoom

09.00u TPO/DHV/VOV JO12-1 – ASWH JO12-3 Langeweg

09.15u Oosterhout JO11-3 – TPO/DHV/VOV JO11-1 Oosterhout

10.15u Pelikaan Jo10-2 – TPO/DHV/VOV Jo10-1 Zwijndrecht

10.00u BSC JO10-6 – TPO/DHV/VOV JO10-2 Roosendaal

09.30u TPO/DHV/VOV JO8-1 – Madese Boys JO8-4G Moerdijk

09.00u DHV/TPO/VOV JO19-1 – Oranje Wit JO19-3 Den Hoek

13.00u Sarto JO15-5 – DHV/TPO/VOV JO15-1 Tilburg

11.00u TPO/DHV/VOV JO15-2 – Virtus JO15-3 Moerdijk

08:45u Klundert JO12-1 – TPO/DHV/VOV JO12-1 Klundert

09:30u TPO/DHV/VOV JO11-1 – Zwaluwe JO11-2 Moerdijk

09:30u TPO/DHV/VOV JO10-1 – Rijsoord JO10-1 Den Hoek

09:30u TPO/DHV/VOV JO10-2 – Victoria'03 JO10-2 Den Hoek

10:00u Raamsdonk JO8-1 – TPO/DHV/VOV JO8-1 Raamsdonk