Klasse 5
Trainer/leider/coach: Charlie Latour
Keeperstrainer: Pieter-Jan Kieboom
Leider: Alex Hollemans
Grensjager: Jaap de Visser
Masseur: Corné Brant
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 21-09 | TPO | - | Riel | 1 - 5 | Jaimy Willemse |
| 28-09 | Noordhoek | - | TPO | 4 - 2 | Jaimy Willemse 2x |
| 12-10 | TPO | - | Advendo | 1 - 7 | Jaimy Willemse |
| 26-10 | Dussense Boys | - | TPO | 3 - 1 | Jaimy Willemse |
| 02-11 | TPO | - | Molenschot | 1 - 7 | Jaimy Willemse |
| 09-11 | HZ ´75 | - | TPO | 1 - 1 | Eigen goal |
| 16-11 | TPO | - | De Schutters | 0 - 4 | |
| 23-11 | SAB | - | TPO | 12 - 1 | Jaimy Willemse |
| 30-11 | TPO | - | SVG | 1 - 2 | Jaimy Willemse |
| 07-12 | Blauw Wit '81 | - | TPO | 10 - 0 | |
| 01-02 | Riel | - | TPO | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
UITSLAGEN beker- en vriendschappelijke wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 17-08 | HHC '09 | - | TPO | 4 - 1 | vr Milan Latour |
| 21-08 | TPO | - | Seolto 2 | 9 - 1 | vr Peter Korporaal, Anthony van den Muijsenberg, Jaimy Willemse 3x, Milan Latour, Lars Groenendijk en Aldrick Engel 2x |
| 23-08 | Odio 2 | - | TPO | 10 - 0 | Jaimy Willemse 2x, Johandry van der Meer, Anthony van den Muijsenberg, Aldrick Engel en Milan Latour 5x |
| 29-08 | WDS '19 | - | TPO | 10 - 0 | beker |
| 07-09 | TPO | - | NSV | 1 - 3 | beker |
| 14-09 | TPO | - | Noordhoek | 1 - 4 | beker Jaimy Willemse |
| 05-10 | TPO | - | SDO ´63 | 0 - 5 | |
| - |
SELECTIESPELERS TPO 1: Marius Buijs, Aldrick Engel, Tim van Geel, Jeroen van Gils, Jeroen Goorden, Dennis den Hollander, Mitchel Hollemans, Ricky Jongenelen, Max Koevoet, Peter Korporaal, Marc Lambregts, Milan Latour, Johandry van der Meer, Duncan Mulder, Ryan Mulder, Anthony van den Muijsenberg, Thijs van Opdorp, Merijn de Reijer, Rick Strootman, Bart de Visser en Jaimy Willemse.

TPO/VOV 2
KLASSE: 6e klasse
Trainer/leider/coach: Nick Hoffman
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 31-08 | TPO/VOV 2 | - | ZBC '97 35+1 | 4 - 3 | beker Marijn Machielse, Leon de Boer, Rein Surewaard en eigen goal |
| 07-09 | Terheijden 5 | - | TPO/VOV 2 | 3 - 2 | beker Dennis van Mill en Bram van Gerwen |
| 14-09 | IFC 3 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 0 | beker |
| 21-09 | TPO-VOV 2 | - | Beek Vooruit 8 | 0 - 9 | |
| 05-10 | Virtus 5 | - | TPO/VOV 2 | 1 - 2 | Bram van Gerwen 2x |
| 09-10 | Irene ´58-3 | - | TPO/VOV 2 | 6 - 0 | |
| 12-10 | TPO-VOV 2 | - | ZBC '97-5 | 2 - 9 | Kees Santbergen en Bram van Gerwen |
| 26-10 | SC EMMA 4 | - | TPO/VOV 2 | 11 - 2 | Bram van Gerwen en Tijn Schoones |
| 02-11 | TPO/VOV | - | Madese Boys 4 | 4 - 1 | Dennis van Mill 2x en Kees Santbergen |
| 09-11 | HZ '75-2 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 4 | Tijn Schoones, Dennis van Mill 2x en Kees Santbergen |
| 16-11 | TPO/VOV 2 | - | IFC 3 | 1 - 1 | Merijn de Reijer |
| 30-11 | TPO/VOV 2 | - | SSW 4 | 0 - 6 | |
| 25-01 | RCD 4 | - | TPO/VOV 2 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
SELECTIESPELERS TPO 2:
TPO DAMES
KLASSE: 5e klasse
Trainer/leider/coach: Jermain van Run en Remco van Ginneke
Leidster: Nicky van Ham
Grensjager: Guus van Drongelen
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 31-08 | Virtus | - | TPO | 5 - 0 | beker |
| 11-09 | TPO | - | NVS | 3 - 1 | beker , |
| 14-07 | TPO | - | Sc Gastel 2 | 2 - 4 | beker eigen goal en Michelle Hollemans |
| 21-09 | TPO | - | Wernhout/Zundert 2 | 1 - 5 | Dorianne Stuij |
| 28-09 | WDS '19 | - | TPO | 1 - 1 | Nerena Schalk |
| 02-11 | TPO | - | Unitas '30-3 | 1 - 5 | Naomi Schoones |
| 09-11 | Sprundel 2 | - | TPO | 3 - 0 | |
| 16-11 | TPO | - | Virtus 2 | 0 - 6 | |
| 30-11 | TPO | - | Gesta | 1 - 0 | Sam van Hulten |
| 07-12 | DSE | - | TPO | 3 - 1 | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
SELECTIESPELERS DAMES: Maud Aanraad, Kiki Boersma, Ryanne Boogaard, Gyselle van Bree, Levi van Drongelen, Michelle Hollemans, Sam van Hulten, Evi Koman, Astrid Korteweg, Iris Lambregts, Marcha Machielse, Kimberley van Nispen, Isis van Opdorp, Nerena Schalk, Femke Schoones, Naomie Schoones, Joyce Stoop, Dorianne Stuij, Senna Teuwsen, Aniek Uitdewillegen, Isa Veeke en Zoé Wubben.

TPO JO 11 JM
Trainer/leider/coach: Alan Akwero en Ryanne Boogaard
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| FASE 1 | |||||
| 30-08 | TPO JM | - | Advendo JM | 3 - 8 | Rens Lankhuijzen, Aylin Ozdemir en Shane Akwero |
| 06-09 | WDS '19 2JM | - | TPO JM | 2 - 5 | Aylin Ozdemir 4x en Deyn Verbruggen |
| 13-09 | Zwaluwe/DHV | - | TPO JM | 5 - 3 | Aylin Ozdemir 2x en Lucas Semeins |
| 20-09 | TPO JM | - | Jeka 11 JM | 1 - 8 | Aylin Ozdemir |
| 25-10 | Neerlandia '31 | - | TPO JM | 6 - 1 | Shane Akwero |
| FASE 2 | |||||
| 01-11 | Beek Vooruit 5 | - | TPO JM | 7 - 3 | Aylin Ozdemir en Deyn Verbruggen 2x |
| 08-11 | TPO | - | Zundert 2 | 8 - 2 | Rens Lankhuijzen 3x, Shane Akwero 2x, Aylin Ozdemir, Lucas Semeins en Lucas Vermeulen |
| 15-11 | Groen Wit 4 | - | TPO JM | 3 - 2 | Aylin Ozdemir en Shane Akwero |
| 22-11 | Zwaluwe-DHV | - | TPO JM | 6 - 4 | Aylin Ozdemir 2x, Shane Akwero en Lucas Vermeulen |
| 29-11 | TPO JM | - | Unitas ´30-5 | 5 - 3 | Eigen goal, Shane Akwero 3x en Aylin Ozdemir |
| 06-12 | Internos 3 | - | TPO JM | 3 - 0 | |
| 13-12 | TPO JM | - | DSE 3 | 7 - 3 | Deyn Verbruggen, Rens Lankhuijzen, Aylin Ozdemir 3x, Shane Akwero en Lucas Semeins |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND FASE 1
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | JEKA 6 JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 57 | - | 14 | |
| 2 | Zwaluwe/DHV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 50 | - | 16 | |
| 3 | Advendo 2 JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 44 | - | 24 | |
| 4 | Beek Vooruit 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 41 | - | 29 | |
| 5 | SAB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28 | - | 19 | |
| 6 | Neerlandia '31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 38 | - | 27 | |
| 7 | TPO JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | - | 29 | |
| 8 | WDS 2 JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | - | 118 |
EINDSTAND FASE 2
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | Beek Vooruit 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 45 | - | 18 | |
| 2 | Zwaluwe/DHV | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 39 | - | 20 | |
| 3 | Internos 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | - | 24 | |
| 4 | TPO JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | - | 27 | |
| 5 | DSE 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | - | 26 | |
| 6 | Unitas '30-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 | - | 27 | |
| 7 | Groen Wit 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | - | 35 | |
| 8 | Zundert 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | - | 54 |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Selectiespelers TPO jo 11 JM: Shane Akwero, Bram van Heijst, Etièn Kubbienga, Rens Lankhuijzen, Lucas Lokers, Femm Nieuwkoop, Huck Nieuwkoop, Aylin Ozdemir, June de Rond, Daeley van Santbergen, Lucas Semeins en Deyn Verbruggen.

TPO JO 8 JM
Trainer/leider/coach: Kevin Dudok en Arian Romijn
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 30-08 | TPO JM | - | Zwaluwe | 12 - 1 | Gino de Jong 6x, Xavi Verbruggen 3x, Liv Dudok, Finn Semeins en Brad de Rond |
| 06-09 | Dia 5 | - | TPO JM | 1 - 16 | Finn Semeins 7x, Xavi Verbruggen 6x, Luuk Romijn 2x en Brad de Rond |
| 13-09 | HZ '75 | - | TPO JM | 4 - 9 | Finn Semeins 4x, Xavi Verbruggen 3x, Luuk Romijn en Gino de Jong |
| 20-09 | TPO JM | - | Beek Vooruit 4 | 22 - 2 | Gino de Jong 7x, Xavi Verbruggen 6x, Finn Semeins 5x, Brad de Rond 2x, Luuk Romijn en Rev Spaans |
| 27-09 | Madese Boys 2JM | - | TPO JM | 3 - 13 | Gino de Jong 7x, Xavi Verbruggen 4x en Luuk Romijn 2x |
| KAMPIOEN EERSTE FASE | |||||
| 22-10 | TPO | - | Klundert 2 | 2 - 0 | vr Finn Semeins 2x |
| 22-10 | TPO | - | Klundert 1 | 1 - 2 | vr Gino de Jong |
| 22-10 | TPO | - | Seolto | 2 - 2 | vr Xavi Verbruggen en Gino de Jong |
| 25-10 | Oosterhout 5 | - | TPO JM | 1 - 9 | Xavi Verbruggen, Gino de Jong 2x, Brad de Rond en Finn Semeins 5x |
| 01-11 | Wieldrecht | - | TPO JM | 6 - 4 | Finn Semeins 2x, Xavi Verbruggen en Liv Dudok |
| 15-11 | Pelikaan | - | TPO JM | 3 - 13 | Eigen doelpunt, Gino de Jong 5x, Luuk Romijn 3x, Brad de Rond, Xavi Verbruggen en Finn Semeins 2x |
| 22-11 | HZ ´75 JM | - | TPO JM | 2 - 6 | Gino de Jong 3x, Rev Spaans, Brad de Rond en Xavi Verbruggen |
| 29-11 | TPO JM | - | Oosterhout 3 | 2 - 8 | Brad de Rond en Finn Semeins |
| 06-12 | Unitas ´30-2 | - | TPO JM | 2 - 8 | Xavi Verbruggen 4x, Gino de Jong 3x en Maartje van Heijst |
| 13-12 | TPO JM | - | Klundert | 6 - 6 | Xavi Verbruggen 3x en Finn Semeins 3x |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Selectiespelers TPO jo 8 JM: Maartje van Heijst, Gino de Jong, Luuk Romijn, Brad de Rond, Maud Santbergen, Finn Semeins en Xavi Verbruggen.
TPO 35+
Trainer/leider/coach: Onderling
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 19-09 | Terheijden | - | TPO | 0 - 1 | Thomas van Leest |
| 19-09 | TPO | - | Madese Boys 2 | 0 - 1 | |
| 19-09 | DIA 4 | - | TPO | 3 - 0 | |
| 19-09 | TPO | - | VCW | 0 - 3 | |
| 31-10 | TPO | - | Madese Boys 2 | 0 - 0 | |
| 31-10 | VCW | - | TPO | 0 - 0 | |
| 31-10 | TPO | - | Terheijden | 0 - 1 | |
| 31-10 | DIA 4 | - | TPO | 2 - 0 | |
| 14-11 | DIA 4 | - | TPO | 1 - 0 | |
| 14-11 | TPO | - | VCW | 0 - 0 | |
| 14-11 | Terheijden | - | TPO | 0 - 2 | Peter Snaphaan en Martijn van Hoven |
| 14-11 | TPO | - | Madese Boys 2 | 1 - 0 | Martijn van Hoven |
| 28-11 | VCW | - | TPO | 3 - 0 | |
| 28-11 | TPO | - | Terheijden | 0 - 3 | |
| 28-11 | Madese Boys 2 | - | TPO | 2 - 0 | |
| 28-11 | TPO | - | DIA 4 | 0 - 3 | |
| 12-12 | TPO | - | VCW | 0 - 0 | |
| 12-12 | Madese Boys 2 | - | TPO | 2 - 2 | Bart Stoop 2x |
| 12-12 | TPO | - | DIA 4 | 2 - 4 | Charlie Latour 2x |
| 12-12 | Terheijden | - | TPO | 1 - 3 | Charlie Latour 2x en Thomas van Leest |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Spelers: Alan Akwero, Davy Brandt, Danny Dik, Jan Dik, Aldrick Engel, Barry Hoogink, Jerry de Hoon, Martijn van Hoven, Pieter-Jan Kieboom, Arian Romijn, Patrick de Rooij, Peter Snaphaan, Jeroen Spaans, Bart Stoop, Martijn Tetteroo, Sander van Wensem en Matthijs Welschen.
TPO/VOV ZAT 2
Trainer/leider/coach: Jeffrey Reniers
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| 30-08 | Dubbeldam 10 | - | TPO/VOV 2 | 0 - 4 | beker Anthony van den Muijsenberg, Rein Surewaard, Jaimy Willemse en Stephan Nauwman |
| 11-09 | TPO/VOV 2 | - | SVC 2 | 6 - 2 | beker Coen Koevoet 3x, Anthony van den Muijsenberg 2x en Merijn de Reijer |
| 13-09 | TPO/VOV 2 | - | Sc Gastel 3 | 5 - 3 | beker eigen goal, Rein Surewaard, Marijn Machielse, Merijn de Reijer en Anthony van den Muijsenberg |
| 20-09 | TPO/VOV 2 | - | TVC Breda 5 | 5 - 2 | Merijn de Reijer 2x, Rein Surewaard 2x en Daan den Engelsen |
| 11-10 | Zwaluwe 4 | - | TPO/VOV 2 | 4 - 4 | Daan den Engelsen, Rein Surewaard, Coen Koevoet en Stephan Nauwman |
| 14-10 | TPO/VOV 2 | - | Wieldrecht 5 | 2 - 3 | Rein Surewaard en Coen Koevoet |
| 25-10 | TPO/VOV 2 | - | Irene '58-2 | 4 - 1 | Daan den Engelsen, Coen Koevoet, Anthony van den Muijsenberg en Merijn de Reijer |
| 01-11 | Seolto 4 | - | TPO/VOV 2 | 5 - 2 | Anthony van den Muijsenberg en eigen goal |
| 08-11 | TPO/VOV 2 | - | WDS '19-2 | 3 - 3 | Koen Koevoet 2x en Tim van Geel |
| 15-11 | Madese Boys 4 | - | TPO/VOV 2 | 0 - 4 | Kris Surewaard, Mitchel Hollemans 2x en Tim van Geel |
| 22-11 | Terheijden 2 | - | TPO/VOV | 4 - 0 | |
| 29-11 | TPO/VOV 2 | - | SCO 6 | 1 - 3 | Onno Surewaard |
| 06-12 | DHV 2 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 1 | |
| 13-12 | TPO/VOV 2 | - | RFC 7 | 6 - 3 | |
| 24-01 | TPO/VOV 2 | - | DSE 2 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Selectiespelers TPO/VOV ZAT 2: Giet Damen, Daan den Engelsen, Tim van Geel, Ricky Jongenelen, John Kapitein, Koen Koevoet, Mark Machielse, Marijn Machielse, Martin van Meel, Anthony van den Muijsenberg, Stephan Nauwman, Zico van Oers, Jeffrey Reniers, Merijn de Reijer, Jan Schrauwen, Chris Surewaard, Otto Surewaard, Rein Surewaard en Wessel Weterings.
Trainer/leider/coach:
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Doelpuntenmakers TPO | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpunt | ||
| 1 | - | |||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | |||||||||
| 7 | - | |||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | - | |||||||||
| 12 | - |
SCORERS TPO
| Naam | doelen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||