KLASSE: 5D
Trainer: Henk van Boxel
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
04-09 | TPO | - | TVC | 0 - 3 | |
11-09 | Neerlandia '31 | - | TPO | 6 - 1 | Cor IJzermans |
18-09 | TPO | - | GSC | 0 - 1 | |
25-09 | VCW | - | TPO | 4 - 1 | Danny Kieboom |
09-10 | Irene '58 | - | TPO | 0 - 0 | |
16-10 | TPO | - | ZBC '97 | 2 - 5 | Alan Akwero en Cor IJzermans |
30-10 | PCP | - | TPO | 0 - 7 | Martijn Tetteroo 3x, Jaap Hofman, Jeroen Spaans en Cor IJzermans 2x |
06-11 | TPO | - | Molenschot | 1 - 3 | Jaap Hofman |
13-11 | Advendo | - | TPO | 4 - 2 | Martijn Tetteroo en Matthijs Welschen |
20-11 | TPO | - | HZ '75 | 0 - 0 | |
04-12 | TVC | - | TPO | 5 - 1 | |
11-12 | TPO | - | Neerlandia '31 | 0 - 3 | |
15-01 | GSC | - | TPO | 1 - 1 | Cor IJzermans |
22-01 | TPO | - | VCW | 0 - 2 | |
12-02 | TPO | - | Irene '58 | 4 - 1 | Martijn Tetteroo, Stefan Smits en Matthijs Welschen |
19-02 | ZBC '97 | - | TPO | 1 - 1 | Patrick de Rooij |
26-03 | TPO | - | PCP | 1 - 0 | Cor IJzermans |
02-04 | Molenschot | - | TPO | 4 - 0 | |
23-04 | TPO | - | Advendo | 0 - 6 | |
30-04 | HZ '75 | - | TPO | 2 - 2 | Cor IJzermans 2x |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | Neerlandia '31 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 76 | - | 18 | |
2 | GSC | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 66 | - | 25 | |
3 | TVC | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 51 | - | 30 | |
4 | VCW | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 44 | - | 21 | |
5 | ZBC '97 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 55 | - | 30 | |
6 | Advendo | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 65 | - | 41 | |
7 | Molenschot | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 34 | - | 39 | |
8 | Irene '58 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 19 | - | 43 | |
9 | TPO | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 24 | - | 51 | |
10 | PCP | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 19 | - | 63 | -3 |
11 | HZ '75 | 20 | 0 | 2 | 18 | 2 | 11 | - | 103 |
SCORERS TPO
Naam | Goals | |
1 | Cor IJzermans | 8 |
2 | Martijn Tetteroo | 5 |
3 | Matthijs Welschen | 3 |
4 | Jaap Hofman | 2 |
5 | Alan Akwero | 1 |
Johan van Boxel | 1 | |
Danny Kieboom | 1 | |
Patrick de Rooij | 1 | |
Stefan Smits | 1 | |
Jeroen Spaans | 1 |
SELECTIESPELERS TPO 1: Bart Brankaert, Pieter Jan Kieboom, Jeroen Pals, Ronald van Santbergen, Kim Snaphaan, Peter Snaphaan, Bart Stoop, Henry Tetteroo, Cor IJzermans, Martijn Tetteroo, Matthijs Welschen, Jaap Hofman, Alan Akwero, Johan van Boxel, Danny Kieboom, Patrick de Rooij, Stefan Smits en Jeroen Spaans.
TPO 2
Bovenste rij: Kitty Stoop, Niels Proper, Dennis Beljaars, Sander van Wensem, Nickie Schults, Jeroen Pals, Bart Branckaert en leider Ludo van Gils.
Onderste rij: Jaap Hofman, Jan Dik, Barry Tetteroo, Jordie van Hal, Wilbert van Santbergen, Ronald van Santbergen en Henk van Boxel.
TPO 3 aan de spare ribs na de wedstrijd.
TPO E
Bovenste rij: trainer Kees Haanskorf, Melvin Olierook, Rowin van Fessem, Vincent Brands en leider Meindert Bijleveld.
Onderste rij: Kenny de Vormer, Mathijs de Visser, Lars Bijleveld en Bart de Visser.
Liggend: Robbin Beljaars.
TPO F1
Bovenste rij: De trainer/leiders Alex Hollemans en Ludo van Gils.
Middelste rij: Jeroen van Gils, Marnick Lucas, Jari Nooren, ? Brandt, ? Termond en Tijn Schoone.
Onderste rij: Mitchel Hollemans, Sven Stoop en Mendes de Leon.
TPO F2
Trainer/leider Roger Clavan, Jimmy Clavan, Joyce Havermans, leidster Leny Olierook, ?, ?, Stefan Olierook, ?, ?, Jelle Nooren.
Drie genereties, Henk, Jaap en Joeri de Visser, die allen voetbalden voor vv TPO.