TPO 1
KLASSE: 5C
Trainer: Joost Hulshof
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
24-09 | WSJ | - | TPO | 6 - 2 | Kees Santbergen 2x |
01-10 | TPO | - | Fc. Drunen | 3 - 1 | Wilco Slob, Kees van Drimmelen en Kees Santbergen |
08-10 | De Bocht '80 | - | TPO | 3 - 4 | Kees van Drimmelen, Martijn van Hoven, Martijn van Hoven en Kees van Drimmelen |
15-10 | TPO | - | DVVC | 2 - 5 | Stef Korswagen en Kees Santbergen |
22-10 | LSV Boxtel | - | TPO | 4 - 3 | Stef Korswagen, Kees Santbergen en Stef Korswagen |
29-10 | Broekhoven | - | TPO | 4 - 3 | Martijn van Hoven, Kees Santbergen en Wilco Slob |
05-11 | TPO | - | Gloria UC | 3 - 6 | Martijn van Hoven, Wico Slob en Kees Santbergen |
19-11 | TPO | - | Oisterwijk | 1 - 5 | Kees Santbergen |
26-11 | OVV '67 | - | TPO | 3 - 0 | |
28-01 | Irene | - | TPO | 4 - 0 | |
04-02 | TPO | - | WSJ | 0 - 3 | |
18-02 | Berkdijk | - | TPO | 2 - 2 | Martijn van Hoven en Wilco Slob |
11-03 | Gloria UC | - | TPO | 1 - 0 | |
18-03 | TPO | - | Broekhoven | 1 - 5 | Kees Santbergen |
25-03 | TPO | - | LSV Boxtel | 4 - 1 | Martijn van Hoven, Wilco Slob, Kees van Drimmelen en Kees Santbergen |
31-03 | Oisterwijk | - | TPO | 3 - 2 | Wilco Slob en Kees Santbergen |
08-04 | Fc. Drunen | - | TPO | 2 - 4 | Martijn van Hoven 2x, Wilco Slob en Kees van Drimmelen |
15-04 | TPO | - | Irene | 4 - 1 | Wilco Slob, Jeffrey Reniers, Kees van Drimmelen en Kees Santbergen |
29-04 | DVVC | - | TPO | 3 - 0 | |
06-05 | TPO | - | De Bocht '80 | 5 - 3 | Martin van Geel, Kees Santbergen 3x en Martijn van Hoven |
10-05 | TPO | - | SVG | 4 - 0 | Jeffrey Reniers, Stef Korswagen, Wilco Slob en Martijn van Hoven |
13-05 | TPO | - | OVV '67 | 1 - 2 | Wilco Slob |
20-05 | SVG | - | TPO | 2 - 2 | Kees van Drimmelen en Stef Korswagen |
27-05 | TPO | - | Berkdijk | 2 - 3 | Martijn van Hoven en Wilco Slob |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | Oisterwijk | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | 85 | - | 32 | |
2 | Gloria UC | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 68 | - | 31 | |
3 | Berkdijk | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 68 | - | 35 | |
4 | WSJ | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 82 | - | 49 | |
5 | DVVC | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 74 | - | 43 | |
6 | OVV '67 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 47 | - | 80 | |
7 | Fc. Drunen | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 48 | - | 55 | |
8 | LSV | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 38 | - | 62 | |
9 | TPO | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 52 | - | 72 | |
10 | Broekhoven | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 57 | - | 93 | |
11 | De Bocht '80 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 46 | - | 78 | |
12 | Irene | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 46 | - | 60 | |
13 | SVG | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 34 | - | 55 |
SCORERS TPO
Naam | Goals | |
1 | Kees Santbergen | 15 |
2 | Martijn van Hoven | 11 |
Wilco Slob | ||
4 | Kees van Drimmelen | 7 |
5 | Stef Korswagen | 5 |
6 | Jeffrey Reniers | 2 |
7 | Martin van Geel | 1 |
SELECTIESPELERS TPO 1: Mark Behr, Stan van den Broek, Kees van Drimmelen, Lars Febus, Tim van Geel, Jeroen van Gils, Aries van Horne, Martijn van Hoven, Stef Korswagen, Sander Kortsmit, Bart van Opdorp, Jeffrey Reniers, Kees Santbergen, Tijn Schoones, Robin Sjerp, Wilco Slob en Jasper Verschuren.
UITSLAGEN vriendschappelijke en beker wedstrijden:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
22-08 | TPO | - | Noordhoek | 2 - 5 | Kees Santbergen en Wilco Slob |
27-08 | TPO | - | VCW 2 | 6 - 4 | Wilco Slob, Kees van Dimmelen, Wilco Slob, Kees Santbergen, Stan van den Broek en Kees van Drimmelen |
03-09 | Grenswachters | - | TPO | 1 - 1 | (beker) Kees van Drimmelen |
05-09 | TPO | - | NVS | 7 - 2 | Martijn van Hoven, Wilco Slob 2x, Kees Santbergen 2x, Stan van den Broek en Stef Korswagen |
10-09 | TPO | - | Achtmaal | 1 - 4 | (beker) Wilco Slob |
12-09 | TPO | - | HSC '28 | 0 - 5 | |
17-09 | TPO | - | Vrederust | 4 - 3 | (beker) Wilco Slob 3x en Kees Santbergen |
TPO/VOV 2
KLASSE: 6e klasse 614
Trainer: Wim Hollemans
Leider/Coach: Wim Hollemans
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
03-09 | TPO/VOV 2 | - | Virtus 5 | 3 - 3 | (beker) Tim Hofman, Tijn Schoones en Jeroen van Gils |
10-09 | Unitas'30-6 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 2 | (beker) Sean van Zon en Martin van Meel |
17-09 | SVC 4 | - | TPO/VOV 2 | 0 - 0 | (beker) |
01-10 | TPO 2 | - | Beek Vooruit 9 | 5 - 1 | Tijn Schoones 2x, Martin van Meel, Tim Hofman en Nick Hofman |
08-10 | HZ '75 2 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 1 | Lars Bijleveld |
15-10 | TPO/VOV 2 | - | SSW 4 | 2 - 1 | Tijn Schoones en Onno Surewaard |
29-10 | Madese Boys 5 | - | TPO/VOV 2 | 3 - 4 | Tijn Schoones, Arco van Beek, Ritchie Floridas en Mark Machielse |
05-11 | TPO/VOV 2 | - | Right 'Oh 4 | 2 - 7 | Eigen goal en Merijn den Reijer |
12-11 | Oosterhout 5 | - | TPO/VOV 2 | 3 - 1 | Jeroen van Gils |
19-11 | TPO/VOV 2 | - | Raamsdonk 3 | 0 - 3 | |
26-11 | Hardinxveld 2 | - | TPO/VOV 2 | 5 - 2 | Sean van Zon en Daan den Engelsen |
03-12 | TPO/VOV 2 | - | VCW 4 | 4 - 1 | Stan van den Broek 2x, Arco van Beek en Nick Hofman |
25-03 | TPO/VOV 2 | - | Hardinxveld 2 | 5 - 3 | Tijn Schoones 3x, Daniel Brandenburg en Sean van Zon |
02-04 | Terheijden 6 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 4 | Tijn Schoones, Daniel Brandenburg en Daan den Engelsen 2x |
08-04 | Beek Vooruit 9 | - | TPO/VOV 2 | 0 - 3 | Tijn Schoones 2x en Daan den Engelsen |
22-04 | Raamsdonk 3 | - | TPO/VOV 2 | 5 - 2 | Eigen goal en Marijn Machielse |
29-04 | SSW 4 | - | TPO/VOV 2 | 5 - 0 | |
06-05 | TPO/VOV 2 | - | HZ '75 | 1 - 4 | Is niet gespeeld |
10-05 | Right 'Oh 4 | - | TPO/VOV 2 | 9 - 1 | Eigen Goal |
13-05 | TPO/VOV 2 | - | Oosterhout 5 | 5 - 11 | Tijn Schoones 3x, Sean van Zon en eigen doelpunt |
21-05 | VCW 4 | - | TPO/VOV 2 | 2 - 3 | Daan den Engelsen 2x en Daan Koevoet |
27-05 | TPO/VOV | - | Terheijden 6 | 4 - 2 | Nick Hofman, Arco van Beek, Tim Schoones en Tijn Schoones |
03-06 | TPO/VOV 2 | - | Madese Boys 5 | 7 - 2 | Tijn Schoones 2x, Daan den Engelsen 2x, Wilco Slob 2x en Tim Schoones |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | Raamsdonk 3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 112 | - | 22 | |
2 | Right 'Oh 4 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 100 | - | 54 | |
3 | Oosterhout 5 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 102 | - | 58 | |
4 | SSW 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 75 | - | 39 | |
5 | HZ '75-2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 57 | - | 38 | |
6 | TPO 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 56 | - | 71 | |
7 | Terheijden 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 49 | - | 55 | |
8 | Madese Boys 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 43 | - | 84 | |
9 | Beek Vooruit 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 35 | - | 92 | |
10 | VCW 4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 32 | - | 90 | |
11 | Hardinxveld 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 36 | - | 94 |
SCORERS TPO
Naam | Goals | |
1 | Tijn Schoones | 16 |
2 | Daan den Engelsen | 8 |
3 | Arco van Beek | 3 |
Nick Hofman | ||
Sean van Zon | ||
6 | Daniel Brandenburg | 2 |
Stan van den Broek | ||
Tim Schoones | ||
Wilco Slob | ||
Eigen goal | 5 |
De volgense spelers scoorden één maal: Martin van Meel, Tim Hofman, Lars Bijleveld, Onno Surewaard, Ritchie Floridas, Mark Machielse, Merijn de Reijer, Jeroen van Gils, Marijn Machielse en Daan Koevoet
SELECTIESPELERS TPO/VOV 2: Arco van Beek, Henk van Boxel, Daan den Engelsen, Ritchie Floridas, Nick Hofman, Tim Hofman, Ricky Jongenelen, Coen Koevoet, Daan Koevoet, Dexter de Kort, Mark Machielse, Marijn Machielse, Martin van Meel, Melvin Olierook, Merijn den Reijer, Tim Schoones, Tijn Schoones, Jan Schrauwen en Sean van Zon.
TPO/VOV 3
KLASSE: 6e klasse 611
Leider/coach: Alex Hollemans
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
03-09 | Advendo 3 | - | TPO/VOV 3 | 1 - 3 | (beker) Daniel Brandenburg en Cor IJzermans |
10-09 | TPO/VOV 3 | - | HZ '75 2 | 3 - 1 | (beker) Jurgen Gimbrere 2x en Bart Brankaert |
17-09 | Irene '58 4 | - | TPO/VOV 3 | 3 - 2 | (beker) Daniel Brandenburg en Toon Meeuwissen |
- | |||||
24-09 | TPO/VOV 3 | - | VCW 5 | 2 - 0 | Daniel Brandenburg en Kevin Dudok |
01-10 | Victoria '03-5 | - | TPO/VOV 3 | 0 - 5 | Sivan Genc 2x, Daniel Brandenburg 2x en Toon Meeuwissen |
08-10 | TPO/VOV 3 | - | Noordhoek 2 | 5 - 3 | Daniel Brandenburg 3x, Jurgen Gimbrere en Cor IJzermans |
15-10 | HZ '75 3 | - | TPO/VOV 3 | 1 - 5 | Daniel Brandenburg 3x, Cor IJzermans en Kevin Dudok |
29-10 | TPO/VOV 3 | - | Virtus 5 | 7 - 3 | Daniel Brandenburg 4x, Cor IJzermans 2x en Bart Brankaert |
05-11 | Dubbeldam 7 | - | TPO/VOV 3 | 2 - 2 | Ritchie Floridas en Daniel Brandenburg |
12-11 | TPO/VOV 3 | - | Madese Boys 6 | 1 - 1 | Daniel Brandenburg |
19-11 | RKsv RCD 7 | - | TPO/VOV 3 | 4 - 2 | Daniel Brandenburg 2x |
26-11 | TPO/VOV 3 | - | Rimboe 3 | 4 - 2 | Cor IJzermans, Jurgen Gimbrere en Daniel Brandenburg 2x |
03-12 | BSC 5 | - | TPO/VOV 3 | 4 - 1 | Wilco Slob |
11-03 | TPO/VOV 3 | - | Dubbeldam 7 | 3 - 3 | Jurgen Gimbrere, Cor IJzermans en Rene van Santbergen |
25-03 | Rimboe 3 | - | TPO/VOV 3 | 9 - 3 | Rene van Santbergen, Jurgen Gimbrere en Kevin Dudok |
08-04 | TPO/VOV 3 | - | Victoria '03-5 | 0 - 3 | |
15-04 | VCW 5 | - | TPO/VOV 3 | 4 - 3 | Daniel Brandenburg 2x en Marijn Machielse |
22-04 | TPO/VOV 3 | - | RKsv RCD 7 | 4 - 3 | Rene van Santbergen, Cor IJzermans, Daniel Brandenburg en Bart Brankaert |
29-04 | TPO/VOV 3 | - | HZ '75 3 | 4 - 3 | Danny Dik 2x, Bart Brankaert en Cor IJzermans |
06-05 | Noordhoek 2 | - | TPO/VOV 3 | 6 - 3 | Johan van Boxel, Cor IJzermans en Daniel Brandenburg |
10-05 | TPO/VOV 3 | - | OMC 4 | 1 - 6 | Johan van Boxel |
13-05 | Madese Boys 6 | - | TPO/VOV 3 | 1 - 2 | Johan van Boxel 2x |
20-05 | TPO/VOV 3 | - | BSC 5 | 1 - 3 | Eigen goal |
27-05 | OMC 4 | - | TPO/VOV 3 | 4 - 1 | Eigen goal |
03-06 | Virtus 5 | TPO/VOV 3 | 3 - 8 | Kevin Dudok, Peter Snaphaan en Matthijs Welschen |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | RKsv RCD 7 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 97 | - | 38 | |
2 | BSC 5 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 89 | - | 42 | |
3 | OMC 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 122 | - | 51 | |
4 | Dubbeldam 7 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 66 | - | 50 | |
5 | TPO/VOV 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 62 | - | 73 | |
6 | Noordhoek 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 79 | - | 69 | |
7 | Rimboe 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 64 | - | 69 | |
8 | HZ '75-3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 62 | - | 73 | |
9 | Victoria '03-5 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 49 | - | 87 | |
10 | Virtus 5 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 56 | - | 90 | |
11 | Madese Boys 6 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 46 | - | 82 | |
12 | VCW 5 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 31 | - | 99 |
SCORERS TPO
Naam | Goals | |
1 | Daniel Brandenburg | 23 |
2 | Cor IJzermans | 9 |
3 | Johan van Boxel | 4 |
Kevin Dudok | ||
Jurgen Gimbrere | ||
6 | Bart Brankaert | 3 |
Rene Santbergen | ||
8 | Danny Dik | 2 |
Sivan Genc | ||
Eigen goal | 2 |
Éénmaal scoorden: Toon Meeuwissen, Ritchie Floridas, Wilco Slob, Marijn Machielse, Peter Snaphaan en Matthijs Welschen
SELECTIESPELERS TPO/VOV 3: Brian Beljaars, Johan van Boxel, Daniel Brandenburg, Davy Brandt, Bart Brankaert, Danny Dik, Jan Dik, Sivan Genc, Jurgen Gimbrere, Barry Hoogink, Jerry de Hoon, Antoon Meeuwissen, Rene van Santbergen, Wilbert van Santbergen, Peter Snaphaan, Jeroen Spaans, Bert Weeda, Sander van Wensen en Cor IJzermans.
TPO Dames
KLASSE: 5e klasse 854
Trainer/coach: Raymond Latour en Remco van Ginneken
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
03-09 | TPO | - | DOSKO | 1 - 1 | (beker) Joyce Havermans |
10-09 | Fc. Moerstraten | - | TPO | 5 - 0 | (beker) Is niet gespeeld |
17-09 | Sc. Welberg 2 | - | TPO | 4 - 0 | (beker) |
- | |||||
24-09 | TPO | - | Raamsdonk | 0 - 1 | |
01-10 | Oosterhout | - | TPO | 1 - 3 | Gyselle van Aart 2x en Nicole van Hout |
08-10 | TPO | - | Madese Boys/Right 'Oh 2 | 6 - 0 | Marcha Machielse 2x, Astrid Korteweg, Joyce Havermans, Nicole van Hout en Gyselle van Aart |
15-10 | HZ '75 | - | TPO | 1 - 3 | Joyce Havermans 2x en Astrid Korteweg |
29-10 | TPO | - | VCW | 7 - 0 | Joyce Havermans 4x, Astrid Korteweg en Gyselle van Aart en ? |
05-11 | Sc. Emma | - | TPO | 6 - 1 | Joyce Havermans |
12-11 | TPO | - | RKsv RCD | 2 - 1 | Nicole van Hout en Joyce Havermans |
26-11 | TPO | - | Dia | 2 - 1 | Astrid Korteweg en Joyce Stoop |
03-12 | Dussense Boys | - | TPO | 2 - 2 | Dorianne Stuij en Nicole van Hout |
11-03 | TPO | - | Sc Emma | 0 - 7 | |
25-03 | Dia | - | TPO | 1 - 2 | Joyce Stoop en Naomi Schoones |
08-04 | TPO | - | Oosterhout | 3 - 1 | Joyce Havermans 2x en Chayenne Schalken |
10-04 | Terheijden | - | TPO | 6 - 2 | Joyce Havermans en Gyselle van Aart |
15-04 | Raamsdonk | - | TPO | 2 - 1 | Naomi Schoones |
22-04 | TPO | - | Terheijden | 0 - 8 | |
29-04 | TPO | - | HZ '75 | 1 - 1 | Joyce Havermans |
06-05 | Madese Boys/Right 'Oh 2 | - | TPO | 5 - 2 | Dorianne Stuij 2x |
13-05 | RKsv RCD | - | TPO | 2 - 1 | ? |
15-05 | TPO | - | TSC | 0 - 6 | |
21-05 | TPO | - | Dussense Boys | 0 - 4 | |
28-05 | TSC | - | TPO | wordt niet gespeeld | |
03-06 | VCW | - | TPO | 3 - 0 |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | TSC | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 122 | - | 27 | |
2 | Terheijden | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 134 | - | 30 | |
3 | SC Emma | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 142 | - | 32 | |
4 | Raamsdonk | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 94 | - | 36 | |
5 | Dussense Boys | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 59 | - | 93 | |
6 | RKsv RCD | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 60 | - | 67 | |
7 | TPO | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 38 | - | 59 | |
8 | St Madese Boys/Right 'Oh 2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 41 | - | 80 | |
9 | Dia | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 63 | - | 80 | |
10 | HZ '75 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | - | 62 | |
11 | VCW | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 20 | - | 138 | |
12 | Oosterhout | 21 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | - | 114 |
SCORERS TPO
Naam | Goals | |
1 | Joyce Havermans | 13 |
2 | Gyselle van Aart | 5 |
3 | Nicole van Hout | 4 |
Astrid Korteweg | ||
5 | Dorianne Stuij | 3 |
6 | Marcha Machielse | 2 |
Naomi Schoones | ||
Joyce Stoop | ||
9 | Chayenne Schalken | 1 |
Onbekend | 2 |
SELECTIESPELERS TPO dames: Maud Aanraad, Gyselle van Aart, Kelly van Alphen, Inge Bastiaansen, Ryanne Boogaard, Deborah van den Broek, Nicky van Ham, Joyce Havermans, Sabine Havermans, Nicole van Hout, Joanne Jordan, Moniek Koevoet, Astrid Korteweg, Marcha Machielse, Amber Nagtzaam, Lindy Roovers, Naomi Schoones, Joyce Stoop, Dorianne Stuij en Zoë Wubben.
TPO/DHV/VOV jo 19
KLASSE: 3e klasse 04 NAJAAR KAMPIOEN Vanaf 10 maart 3e klasse 02 VOORJAAR
Trainer: Martin van de Klundert en Jermain Vervuren
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers | |
02-09 | Zwaluwe | - | DHV/TPO/VOV | 2 - 5 | (beker) |
16-09 | DHV/TPO/VOV | - | Beek Vooruit 4 | 8 - 0 | (beker) |
Hieronder de uitslagen najaar 2017 | |||||
23-09 | DHV/TPO/VOV | - | Zwaluwe | 4 - 1 | Max Maas, Giovanni Schalken, Florens van Zwol en Max van den Brink |
30-09 | TSV Gudok 2 | - | DHV/TPO/VOV | 4 - 1 | Jessy Luijkx |
07-10 | Sc. 't Zand 3 | - | DHV/TPO/VOV | 1 - 3 | Florens van Zwol en Max van den Brink 2x |
14-10 | DHV/TPO/VOV | - | Jeka 5 | 6 - 2 | Giovanni Schalken 2x, Daan Koevoet, Max van den Brink 2x en Florens van Zwol |
28-10 | WDS '19 | - | DHV/TPO/VOV | 3 - 6 | Florens van Zwol, Jessy Luijkx 2x en Max van den Brink 3x |
04-11 | DHV/TPO/VOV | - | Groen Wit 2 | 6 - 0 | Max van den Brink 2x, Florens van Zwol 2x, Jessy Luijkx en Jaimy Willemse |
11-11 | SV Capelle | - | DHV/TPO/VOV | 3 - 4 | Max van den Brink, Giovanni Schalken, Jordi Elsevier en Florens van Zwol |
18-11 | DHV/TPO/VOV | - | Wernhout | 4 - 4 | Jessy Luijkx, Giovanni Schalken, Jordi Elsevier en Daan Koevoet |
25-11 | DHV/TPO/VOV | - | Dia 2 | 4 - 1 | Max van den Brink, Giovanni Schalken, Jaimy Willemse en Florens van Zwol |
02-12 | Gilze 2 | - | DHV/TPO/VOV | 0 - 5 | Max van den Brink 3x, Florens van Zwol en Jordi Elsevier |
09-12 | DHV/TPO/VOV | - | Jeka 3 | 6 - 3 | Jessy Luijkx 2x, Max van den Brink 3x en Florens van Zwol |
- | Hieronder de uitslagen voorjaar 2018 | ||||
10-03 | WVV '67 | - | DHV/TPO/VOV | 1 - 1 | Jessy Luijkx |
24-03 | VCW | - | DHV/TPO/VOV | 2 - 8 | Max van den Brink 4x, Daan Koevoet, Jessy Luijkx 2x en Jaimy Willemse |
31-03 | DHV/TPO/VOV | - | Dia 2 | 3 - 3 | Jessy Luijkx en Daan Koevoet 2x |
14-04 | Zwaluwe | - | DHV/TPO/VOV | 5 - 4 | Gijs Meeuwissen, ? , Tom van den Brink en Max van den Brink |
16-04 | Sc. Welberg | - | DHV/TPO/VOV | 0 - 4 | Max van den Brink 2x en Florens van Zwol 2x |
08-05 | De Fendert | - | DHV/TPO/VOV | 3 - 3 | Jessy Luijkx, Florens van Zwol en Max van den Brink |
12-05 | DHV/TPO/VOV | - | Vivoo | 5 - 0 | Jarrik van Oosterhout 3x, Max van den Brink en Jaimy Willemse |
26-05 | Cluzona | - | DHV/TPO/VOV | 1 - 2 | Max van den Brink en Jessy Luijkx |
28-05 | DHV/TPO/VOV | - | Roosendaal 2 | 5 - 1 | Max van den Brink, Jaimy Willemse, Jessy Luijkx 2x en Sam Haanskorf |
02-06 | DHV/TPO/VOV | - | Jeka 6 | 2 - 1 | Max van den Brink en Tom van den Brink |
EINDSTAND NAJAAR 2017
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | DHV/TPO/VOV | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 49 | - | 22 | |
2 | TSV Gudok 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 | - | 16 | |
3 | Zwaluwe | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 29 | - | 22 | |
4 | Wernhout | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 36 | - | 24 | |
5 | SV Capelle | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 32 | - | 20 | |
6 | Dia 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | - | 25 | |
7 | Jeka 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 28 | - | 36 | |
8 | WDS '19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41 | - | 45 | |
9 | Gilze 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | - | 33 | |
10 | SC 't Zand 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 24 | - | 29 | |
11 | Groen Wit 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | - | 43 | |
12 | Jeka 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 27 | - | 46 |
SCORERS TPO/DHV/VOV NAJAAR 2017
Naam | Goals | |
1 | Max van den Brink | 18 |
2 | Florens van Zwol | 10 |
3 | Jessy Luijkx | 7 |
4 | Giovanni Schalken | 6 |
5 | Jordi Elsevier | 3 |
6 | Daan Koevoet | 2 |
Jaimy Willemse | ||
8 | Max Maas | 1 |
EINDSTAND VOORJAAR 2018
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | WVV '67 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 23 | - | 6 | |
2 | DHV/TPO/VOV | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 37 | - | 17 | |
3 | Dia 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 25 | - | 16 | |
4 | Cluzona | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | - | 16 | |
5 | Sc Welberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | - | 25 | |
6 | Zwaluwe | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 37 | - | 37 | |
7 | Jeka 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | - | 28 | |
8 | VCW | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | - | 28 | |
9 | Vivoo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | - | 25 | |
10 | Roosendaal 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | - | 37 | |
11 | De Fendert | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | - | 36 |
SCORERS TPO/DHV/VOV VOORJAAR 2018
Naam | Goals | |
1 | Max van den Brink | 12 |
2 | Jessy Luijkx | 8 |
3 | Daan Koevoet | 3 |
Jaimy Willemse | ||
Florens van Zwol | ||
Jarrik van Oosterhout | ||
7 | Tom van den Brink | 2 |
8 | Sam Haanskorf | 1 |
Gijs Meeuwissen | ||
Onbekend | 1 |
SELECTIESPELERS TPO/DHV/VOV jo 19: Max van den Brink, Jordi Elsevier, Melvin Elsevier, Sam Haanskorf, Dylan Heijsteeg, Auke Jaspars, Luc van de Klundert, Daan Koevoet, Jessy Luijkx, Benjamin Maas, Max Maas, Gijs Meeuwissen, Milton Nollen, Thieme van Oosterhout, Giovanni Schalken en Florens van Zwol en Jaimy Willemse.
TPO/DHV/VOV jo 17
KLASSE: 3e klasse 04 NAJAAR Vanaf 10-03 4e klasse 05 VOORJAAR
Trainer/leider: Marcel van Oosterhout en Albert van Geloof
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers | |
02-09 | Almkerk | - | DHV/TPO/VOV | 10 - 1 | (beker) |
16-09 | RFC | - | DHV/TPO/VOV | 4 - 0 | (beker) |
NAJAAR | - | ||||
30-09 | DHV/TPO/VOV | - | DVO '60 | 4 - 8 | |
07-10 | DHV/TPO/VOV | - | Zwaluwe | 0 - 2 | |
14-10 | Virtus 5 | - | DHV/TPO/VOV | 7 - 2 | |
28-10 | DHV/TPO/VOV | - | Jeka | 1 - 3 | |
04-11 | RFC 2 | - | DHV/TPO/VOV | 8 - 0 | |
18-11 | Seolto | - | DHV/TPO/VOV | 1 - 0 | |
25-11 | Dubbeldam 2 | - | DHV/TPO/VOV | 1 - 0 | |
02-12 | DHV/TPO/VOV | - | Madese Boys 2 | 0 - 6 | |
09-12 | SVC | - | DHV/TPO/VOV | 6 - 4 | |
16-12 | Roosendaal 3 | - | DHV/TPO/VOV | 2 - 3 | |
VOORJAAR | - | ||||
10-03 | DHV/TPO/VOV | - | Irene '58 | 4 - 6 | |
17-03 | TSV Gudok 5 | - | DHV/TPO/VOV | 2 - 8 | |
24-03 | DHV/TPO/VOV | - | Madese Boys 3 | 3 - 0 | |
07-04 | RFC 3 | - | DHV/TPO/VOV | 0 - 4 | |
14-04 | DHV/TPO/VOV | - | Baronie 6 | 5 - 2 | |
28-04 | DHV/TPO/VOV | - | Boeimeer 3 | 5 - 2 | |
05-05 | SCO 2 | - | DHV/TPO/VOV | 4 - 8 | |
12-05 | OVV '67 | - | DHV/TPO/VOV | 3 - 3 | |
19-05 | Dia 4 | - | DHV/TPO/VOV | 3 - 3 | |
26-05 | DHV/TPO/VOV | - | Altena 2 | 5 - 0 |
