KLASSE: Afdeling 101
Trainer: Onderling
UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
03-09 | - | gewonnen | |||
10-09 | TPO | - | RSV | gewonnen | |
17-09 | Terheijden | - | TPO | gelijk (beker) | |
24-09 | TPO | - | ? | 0 - 2 | |
01-10 | SVC | - | TPO | verloren (beker) | |
08-10 | TPO | - | Hoeven | verloren | |
22-10 | TPO | - | NVS | gewonnen | |
29-10 | Sc. Welberg | - | TPO | verloren | |
05-11 | DEVO | - | TPO | 1 - 1 | Jan Franken (Piet van Leest rood) beker |
19-11 | JEKA | - | TPO | gelijk | |
12-01 | DSE | - | TPO | 4 - 0 | |
26-01 | Oudemolen | - | TPO | 6 - 1 | |
09-03 | TPO | - | Sc. Welberg | net verloren (beker?) | |
23-03 | Sprundel | - | TPO | net verloren | |
06-04 | TPO | - | Moerse Boys | 0 - 3 | |
20-04 | TPO | - | Sc. Welberg | flink verloren | |
27-04 | RSV | - | TPO | verloren | |
04-05 | Hoeven | - | TPO | 7 - 1 | Jan Franken |
11-05 | TPO | - | Oudemolen | 0 - 5 |
EINDSTAND
Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
1 | Oudemolen | 22 | 10 | 7 | 1 | 27 | 55 | - | 24 | |
2 | Moerse Boys | 22 | 9 | 8 | 1 | 26 | 35 | - | 18 | |
3 | Hoeven | 22 | 11 | 4 | 3 | 26 | 48 | - | 30 | |
4 | JEKA | 22 | 9 | 3 | 6 | 21 | 37 | - | 31 | |
5 | RSV | 22 | 8 | 4 | 6 | 20 | 35 | - | 22 | |
6 | SCW | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 28 | - | 27 | |
7 | NVS | 22 | 6 | 5 | 7 | 17 | 26 | - | 30 | |
8 | Sprundel | 22 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | - | 42 | |
9 | DSE | 22 | 3 | 3 | 12 | 9 | 16 | - | 39 | |
10 | TPO | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 14 | - | 63 |
SELECTIESPELERS TPO 1: Jos van Hal, Cees Beusenberg, Ad Kanters (H.zn), Piet van Leest, Sjef Geleijns, Martin van Leest, Sjel Visseren, Jan Franken, Kees Lips, Cor Nuijten, Jan van Gils, Antoon de Ridder, Wim Hollemans en Jaap de Visser.
TPO degradeert
Eindstand TPO 2
Voorbeeld van een legitimatikaart uit 1968.