VVR JO17-2 – DHV/TPO/VOV JO17-1 4 - 1

DHV/TPO MO17-1 – Madese Boys MO17-1 0 - 3

TPO/DHV/VOV JO14-1 - Beek Vooruit JO14-2 7 - 0

Seolto JO11-1G – TPO/DHV/VOV JO11-1 7 - 2

TPO/DHV/VOV JO10-1 – De Schutters JO10-1 6 - 7

DSE JO9-4G – TPO/DHV/VOV JO9-1 9 - 3

TPO/DHV/VOV JO9-2 – Groen Wit JO9-4 0 - 18

Advendo 1 – TPO 1 1 - 3

BSC 7 – TPO 2 3 - 1

DHV/TPO MO17-1 – FC Dordrecht MO17-1 0 - 3

TPO/VOV/DHV JO14-1 – Groen Wit JO14-2 3 - 4

JEKA JO13-5 – DHV/TPO/VOV JO13-1 1 - 2

TPO/DHV/VOV JO10-1 – Zwaluwe JO10-2 7 - 1

TPO/DHV/VOV JO9-2 – The Gunners JO9-2 0 - 13

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
 
 
 
Geen fotobeschrijving beschikbaar.