TPO 2 – Noordhoek 2 2 - 5

TPO 3 – RCD 7 1 - 3

RSV JO17-1 – DHV/TPO/VOV J017-1 2 - 3

DHV/TPO MO17-1 – Baronie MO17-1 3 - 0

Jeka JO13-13 – DHV/TPO/VOV JO13-1 0 - 7

TPO/VOV/DHV JO13-2 – Unitas'30 JO13-6 8 - 0

TPO/VOV/DHV JO11-1 – De Fendert JO11-3 1 - 7

TPO/VOV/DHV JO10-1 – Oranje Wit JO10-3 2 - 14

TPO/VOV/DHV JO9-1 – SC Kruisland JO9-2 1 - 8

Boeimeer JO8-3 – TPO/VOV/DHV JO8-1 13 - 1

TPO 1 – FC Dordrecht Amateurs 1 1 - 6

HZ’75 1 – TPO 2 9 - 0

TPO 3 – Gesta 3 1 – 7

UVV’40 JO17-1 – DHV/TPO/VOV JO17-1 1 - 4

DHV/TPO/VOV JO13-1 – DIOZ JO13-1 3 - 1

Virtus JO13-3 – TPO/DHV/VOV JO13-2 1 - 8

TPO/DHV/VOV JO10-1 – SSW JO10-2 4 - 6

Boeimeer JO9-4 – TPO/DHV/VOV JO9-1 4 - 4

TPO/DHV/VOV JO8-1 – Unitas’30 JO8-4 0 - 8

De Schutters – TPO 1 1 - 4

TPO 2 – Dubbeldam 4 2 - 1

SC Emma 5 – TPO 3 6 - 3

Terheijden VR1 – TPO/DHV VR1 2 - 1