Unitas '30 JO19-4 – DHV/TPO/VOV JO19-1 1 - 4

DHV/TPO/VOV JO15-1 – Terheijden JO15-2 6 - 2

TPO/DHV/VOV JO12-1 – Dubbeldam JO12-1 4 - 3

De Fendert JO11-2 – TPO/DHV/VOV JO11-1 10 - 1

TPO/DHV/VOV JO10-1 – Beek Vooruit JO10-3 4 - 5

RCD JO10-4 – TPO/DHV/VOV JO10-2 13 - 3

TPO/DHV/VOV JO8-1 – Madese Boys JO8-3 2 - 31

Beek Vooruit 10 – TPO 2 4 - 1

Terheijden 6 – TPO 3 1 - 6

TPO VR1 – Roosendaal VR2 3 - 1

TPO/DHV/VOV JO15-2 – Jeka JO15-10 4 - 1

Wieldrecht JO12-1 – TPO/DHV/VOV JO12-1 5 - 2

TPO/DHV/VOV JO11-1 – Seolto JO11-3G 4 - 1

TPO/DHV/VOV JO10-2 – TPO/DHV/VOV JO10-1 9 - 9

DHV/TPO/VOV JO19-1 – FC Dordrecht JO19-1 13 - 0

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst