SC Welberg JO19-1 – DHV/TPO/VOV JO19-1      0 - 4

TPO 1 – Irene 1     4 - 1

VCW 5 – TPO 3     4 - 3

Raamsdonk VR1 – TPO VR1     2 - 1

Zwaluwe JO19-1 – DHV/TPO/VOV JO19-1     5 - 4

DHV/TPO/VOV JO17-1 – Baronie JO17-6     5 - 2

DHV/TPO/VOV MO17-1 – WDS’19 MO17-1     4 - 5

DSE JO13-2 - TPO/DHV/VOV JO13-1     2 - 1

TPO/DHV/VOV JO13-2 - Rijsoord JO13-3G     6 - 3

Rijsoord JO11-3G - TPO/DHV/VOV JO11-1     2 - 1

TPO/DHV/VOV JO9-1 - Oranje Wit JO9-4            5 - 5

VCW JO9-1 - TPO/DHV/VOV JO9-2     7 - 3

TPO/DHV/VOV JO8-1 - TSC JO8-4     5 - 5

TPO/DHV/VOV JO13-2 – Heerjansdam JO13-4    3 - 5

Terheijden VR1 – TPO VR1     6 - 2